<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badack&#039;s blog &#187; Windows 2012</title>
	<atom:link href="http://malfroidt.com/blog/?cat=27&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://malfroidt.com/blog</link>
	<description>&#34;La connaissance est la seule chose qui s&#039;accroit lorsqu&#039;on la partage.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2014 09:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Hyper-V: Activer le monitoring des ressources</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=828</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 09:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 R2]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Windows Server Hyper-V 2012 et 2012R2 possèdent tout 2 un système de ressource metering interne. Ce système permet de connaitre exactement les ressources utilisées par chaque machine virtuelle. Grace à ce système, il devient très facile de savoir si les hosts sont, ou non, sous dimensionnés en terme de ressources. &#160; Les données récoltées sont [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V: Comment &#233;tendre le volume C d&#8217;une machine virtuelle?</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=803</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v; windows; serv; 2008r2; 2012; 7; gparted;vhd;vhdx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Un de mes serveurs Windows 2008R2 virtuels c’est retrouvé full au niveau de son volume C. Je vous laisse imaginer le bon fonctionnement de celui-ci . Dans ce cas de figure, pas d’autres choix que de l’éteindre, d’étendre le fichier VHD/VHDX et ensuite de repartitionner le volume en lui ajoutant le nouvel espace libre. Pour [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment d&#233;sactiver l&#8217;ex&#233;cution de Server Manager au d&#233;marrage sous Windows 2012 Server</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=758</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2012]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2012; server manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel outil de gestion fournis avec Windows Server 2012 est le Server Manager. Cet outil se révèle aussi déstabilisant aux premiers abords que diablement utile dès les premières heures d’utilisations. Par contre, il est assez gourmand en ressource surtout si vous travailler beaucoup avec des serveurs virtualisés. Voici comment le désactiver pour éviter qu’il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
