<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badack&#039;s blog &#187; App-V</title>
	<atom:link href="http://malfroidt.com/blog/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://malfroidt.com/blog</link>
	<description>&#34;La connaissance est la seule chose qui s&#039;accroit lorsqu&#039;on la partage.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2014 09:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Microsoft met &#224; disposition des packages accelerator pour App-V</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=664</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Avec le nouveau Sequencer disponible depuis le SP1, Microsoft a décidé de proposer un ensemble de package accelerator à la communauté au travers du Technet Gallery (toujours en Beta). Vous trouverez votre bonheur ici. Quelques exemples: Microsoft Office Pro Plus 2010 Adobe Reader X Mozilla Firefox 4.0 Microsoft Project Pro 2010 Microsoft App-V Management Console [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V 4.6 SP1 Disponible</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=663</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=663#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Le Service Pack 1 de la version 4.6 de App-V est disponible. Quels sont les nouveautés? Le Séquencer est le principal gagnant de cette mise à jour car il bénéficie d’un joli lifting et de nouvelles fonctionnalités. Nouveautés &#8211; Amélioration du Sequencer avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités: Add new GUI Package Accelerators Project Templates Step [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V4.6 SP1 annonc&#233;: Des nouveaut&#233;s pour le S&#233;quenceur</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=660</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=660#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a annoncé au Teched 2010 le SP1 pour la version 4.6&#160; de App-V. Je vous propose de découvrir les nouveautés otientées Séquenceur (qui avait grandement besoin d’une mise à jour). Ce SP1 sera disponible au premier Quarter 2011. Improvement on the following levels: Diagnostics: Detect problems in an earlier stage and allow for better [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V : Error 25108. The installation program could not connect to the configuration Data Store.</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=647</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Cette erreur peut survenir lorsque vous désirez déployer un second Management Server se connectant au DataStore0(la base de donnée SQL App-V) se trouvant sur un autre Management Server. Cette erreur est générée dans l’Event Viewer avec un ID de 1005 : Product : Microsoft System Center Virtual Application Server – Error 25108. The installation could [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V: Explication de 2 messages d&#8217;erreurs fr&#233;quents et g&#233;n&#233;riques. Error 00000917 et Error 0000274D.</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=628</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[J’ai décidé de dédier un post traitant de 2 erreurs que j’ai rencontré de manière récurrentes lors de mes déploiements d’infrastructures App-V. Ce sont toujours les mêmes problèmes donc autant en faire un petit résumé qui pourra peut-être vous être utile si un jour vous y êtes confronté. L’ensemble des problèmes traités ici sont générés [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V: Unable to contact the Application Virtualization System. Error code 0000C809</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=613</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de plus normal que d’installer la console de management de App-V sur sur son poste de travail. Il existe un tas d’outils permettant ce scénario nous évitant, par la même occasion, de travailler à distance sans avoir besoin d’initier une session Rdp et risquer LA boulette en travaillant directement sur le serveur (ex: le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V: Application Virtualization Dashboard est disponible en version finale</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=493</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de sortir la version finale du Dashboard de App-V. Nous sommes passé de la beta 1 à la version finale d’un coup Pour rappel, ce module comble le manquement présent en App-V concernant la génération de rapports en proposant une solution permettant de traiter vos données et de les présenter au travers de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V: Microsoft App-V 4.5 Service Pack 2 est disponible ajoutant le support du SQL Mirroring</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=474</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Enfin Microsoft se décide à nous sortir une solution de redondance autre que le très couteux Clustering entre serveurs App-V (VAS). J’avais travaillé sur une solution moins onéreuse basée sur les transaction logs de SQL Server et les alias DNS entre 2 serveurs App-V, mais même si techniquement cela fonctionnait, nous n’avions pas officiellement le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V: Installer et configurer la beta 1 du DashBoard pour App-V</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=305</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Vu la relative pauvreté dont fait preuve App-V en terme de reporting, Microsoft semble vouloir combler cette lacune en proposant un DashBoard paramétrable à souhait et permettre un meilleur traitement des données présentes dans la base de donnée de App-V. Pour plus d’information sur ce module, regardez ici Je vais vous détailler comment installer et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V: Comment g&#233;n&#233;rer un rapport concernant l&#8217;usage de vos applications</title>
		<link>http://malfroidt.com/blog/?p=176</link>
		<comments>http://malfroidt.com/blog/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Badack]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfroidt.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Pour générer des rapports en App-V, vous avez à votre disposition un module de reporting dans la console de management. Ce module vous permet de générer des rapports en fonctions de vos besoins au travers différents type de rapports: System Utilization Software Audit Application Utilization System Error Comme exemple, nous allons réaliser un rapport concernant [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malfroidt.com/blog/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
